Supported Countries for Brails API
The Brails API supports multiple countries for both collections (receiving payments) and payouts (sending payments). Below is a table listing the countries, currencies, transaction limits, and whether they support collections or payouts.
Supported Countries and Limits
Below is a comprehensive table showing, for each supported country, all available payout currencies, their channels, and respective lower and higher transaction limits. Where a country or currency has multiple channels, the country and currency cells are visually grouped (repeated only for the first row of each group).
| Country | Currency | Channel | Lower Limit | Higher Limit | Supports Collections | Supports Payouts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina (AR) | ARS | BANK | 200 | 10,000,000 | No | Yes |
| SWIFT | 200 | 10,000,000 | No | Yes | ||
| Australia (AU) | AUD | BANK | 5 | 155,000 | No | Yes |
| USD | SWIFT | 5 | 100,000 | No | Yes | |
| Benin (BJ) | XOF | MOBILEMONEY | 100 | 2,000,000 | No | Yes |
| Burkina Faso (BF) | XOF | MOBILEMONEY | 200 | 500,000 | No | Yes |
| USD | SWIFT | 10 | 100,000 | No | Yes | |
| Cameroon (CM) | XAF | MOBILEMONEY | 100 | 1,000,000 | No | Yes |
| Canada (CA) | CAD | BANK | 1 | 140,000 | No | Yes |
| USD | SWIFT | 1 | 100,000 | No | Yes | |
| China (CN) | CNY | BANK | 15 | 750,000 | No | Yes |
| ALIPAY | 15 | 750,000 | No | Yes | ||
| WECHATPAY | 15 | 750,000 | No | Yes | ||
| USD | SWIFT | 10 | 200,000 | No | Yes | |
| BANK | 10 | 200,000 | No | Yes | ||
| Côte d'Ivoire (CI) | XOF | MOBILEMONEY | 100 | 2,000,000 | No | Yes |
| USD | SWIFT | 10 | 100,000 | No | Yes | |
| Democratic Republic of the Congo (CD) | CDF | MOBILEMONEY | 100 | 1,000,000 | No | Yes |
| Egypt (EG) | EGP | BANK | 200 | 50,000 | No | Yes |
| Ethiopia (ET) | ETB | MOBILEMONEY | 200 | 50,000 | No | Yes |
| Europe (EU) | EUR | BANK | 1 | 86,000 | No | Yes |
| USD | SWIFT | 1 | 100,000 | No | Yes | |
| Gabon (GA) | XAF | MOBILEMONEY | 200 | 500,000 | No | Yes |
| USD | SWIFT | 10 | 100,000 | No | Yes | |
| Gambia (GM) | USD | SWIFT | 200 | 10,000,000 | Yes | Yes |
| GMD | MOBILEMONEY | 10 | 50,000 | No | Yes | |
| Ghana (GH) | GHS | MOBILEMONEY | 20 | 15,000 | No | Yes |
| BANK | 20 | 15,000 | No | Yes | ||
| USD | SWIFT | 1 | 100,000 | No | Yes | |
| Guinea (GN) | GNF | MOBILEMONEY | 200 | 7,196,000 | No | Yes |
| USD | SWIFT | 10 | 100,000 | No | Yes | |
| Hong Kong (HK) | HKD | BANK | 10 | 1,000,000 | No | Yes |
| USD | SWIFT | 1 | 100,000 | No | Yes | |
| BANK | 1 | 100,000 | No | Yes | ||
| CNY | BANK | 10 | 750,000 | No | Yes | |
| India (IN) | INR | BANK | 1 | 8,850,000 | No | Yes |
| USD | SWIFT | 1 | 100,000 | No | Yes | |
| Kenya (KE) | KES | MOBILEMONEY | 20 | 250,000 | Yes | Yes |
| PAYBILL | 20 | 250,000 | Yes | Yes | ||
| PAYTILL | 20 | 250,000 | Yes | Yes | ||
| USD | SWIFT | 10 | 100,000 | Yes | Yes | |
| Liberia (LR) | USD | SWIFT | 200 | 10,000,000 | No | Yes |
| MOBILEMONEY | 10 | 50,000 | No | Yes | ||
| Malawi (MW) | MWK | MOBILEMONEY | 100 | 750,000 | No | Yes |
| USD | SWIFT | 10 | 100,000 | No | Yes | |
| Mali (ML) | XOF | MOBILEMONEY | 200 | 500,000 | No | Yes |
| Morocco (MA) | MAD | MOBILEMONEY | 10 | 50,000 | No | Yes |
| Niger (NE) | XOF | MOBILEMONEY | 500 | 500,000,000 | No | Yes |
| Nigeria (NG) | NGN | BANK | 500 | 500,000,000 | Yes | Yes |
| Republic of the Congo (CG) | XAF | MOBILEMONEY | 10 | 50,000 | No | Yes |
| Rwanda (RW) | RWF | MOBILEMONEY | 100 | 10,000,000 | No | Yes |
| USD | SWIFT | 10 | 100,000 | No | Yes | |
| Senegal (SN) | XOF | MOBILEMONEY | 100 | 200,000 | No | Yes |
| USD | SWIFT | 1 | 100,000 | No | Yes | |
| Sierra Leone (SL) | USD | SWIFT | 200 | 10,000,000 | No | Yes |
| SLE | MOBILEMONEY | 10 | 50,000 | No | Yes | |
| South Africa (ZA) | ZAR | BANK | 20 | 1,800,000 | No | Yes |
| USD | SWIFT | 10 | 100,000 | No | Yes | |
| South Korea (KR) | KRW | BANK | 10,000 | 140,000,000 | No | Yes |
| USD | SWIFT | 10 | 100,000 | No | Yes | |
| Tanzania (TZ) | TZS | MOBILEMONEY | 100 | 3,000,000 | No | Yes |
| USD | SWIFT | 10 | 100,000 | No | Yes | |
| Togo (TG) | XOF | MOBILEMONEY | 200 | 500,000 | No | Yes |
| UAE (AE) | AED | BANK | 10 | 750,000 | No | Yes |
| USD | SWIFT | 10 | 100,000 | No | Yes | |
| Uganda (UG) | UGX | MOBILEMONEY | 5,500 | 5,000,000 | Yes | Yes |
| USD | SWIFT | 10 | 100,000 | No | Yes | |
| UK (GB) | EUR | SEPA_EUR | 1 | 86,000 | No | Yes |
| USD | SWIFT | 1 | 100,000 | No | Yes | |
| GBP | DOMESTIC_GBP | 1 | 80,000 | No | Yes | |
| US (US) | USD | SWIFT | 1 | 1,000,000 | Yes | Yes |
| WIRE | 1 | 10,000,000 | Yes | Yes | ||
| US_DOMESTIC_WIRE | 1 | 10,000,000 | Yes | Yes | ||
| ACH | 1 | 10,000,000 | Yes | Yes | ||
| Zambia (ZM) | ZMW | MOBILEMONEY | 100 | 20,000 | No | Yes |
| USD | SWIFT | 10 | 100,000 | No | Yes |
📘
For a complete list of supported European countries and their specific requirements, please refer to our European Beneficiary Guide.
Key Points:
- Currency Limits: Each country has its own minimum and maximum transaction limits. The lower limit is the smallest amount you can send and recieve, and the higher limit is the largest amount you can send and recieve.